执业人员公示
| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 |
|---|---|---|---|
| 吴殿芳慧 | A0170126030040 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 赖静美 | A0170126030043 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 高悦航 | A0170126040002 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 马迪 | A0170126040003 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 |
|---|---|---|---|
| 吴殿芳慧 | A0170126030040 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 赖静美 | A0170126030043 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 高悦航 | A0170126040002 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 马迪 | A0170126040003 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
现在选择指南针,让您炒股更满意
免费使用