执业人员公示
| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 |
|---|---|---|---|
| 张青云 | A0170126060013 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈雨昕 | A0170126060014 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈帅 | A0170126060020 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 |
|---|---|---|---|
| 张青云 | A0170126060013 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈雨昕 | A0170126060014 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈帅 | A0170126060020 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
现在选择指南针,让您炒股更满意
免费使用